AÑO 2020
Materia | SubMateria | Variable | Unidades | 2020 | |||||||||||
EN | FE | MA | AB | MY | JN | JL | AG | SE | OC | NO | DC | ||||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD635/2014 | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD1040/2017 | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | .. | .. | 21,82 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD635/2014 | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD635/2014 | Periodo Medio de Pago | Día | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD1040/2017 | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | .. | .. | 18,13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD1040/2017 | Periodo Medio de Pago | Día | .. | .. | 20,86 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
AÑO 2019
Materia | SubMateria | Variable | Unidades | 2019 | |||||||||||
EN | FE | MA | AB | MY | JN | JL | AG | SE | OC | NO | DC | ||||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD635/2014 | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD1040/2017 | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | .. | .. | 28,67 | .. | .. | 27,52 | .. | .. | 15,13 | .. | .. | 22,52 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD635/2014 | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD635/2014 | Periodo Medio de Pago | Día | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD1040/2017 | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | .. | .. | 16,53 | .. | .. | 14,46 | .. | .. | 20,85 | .. | .. | 10,65 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD1040/2017 | Periodo Medio de Pago | Día | .. | .. | 27,11 | .. | .. | 26,2 | .. | .. | 19,82 | .. | .. | 20,71 |
AÑO 2018
EN | FE | MA | AB | MY | JN | JL | AG | SE | OC | NO | DC | ||||
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD635/2014 | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | .. | .. | -4,06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD1040/2017 | Ratio de Operaciones Pagadas | Día | .. | .. | .. | .. | .. | 27,85 | .. | .. | 21,48 | .. | .. | 17,58 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD635/2014 | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | .. | .. | -8,49 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD635/2014 | Periodo Medio de Pago | Día | .. | .. | -4,61 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD1040/2017 | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Día | .. | .. | .. | .. | .. | 7,34 | .. | .. | 9,07 | .. | .. | 14,31 |
Periodo Medio de Pago a Proveedores | PMP RD1040/2017 | Periodo Medio de Pago | Día | .. | .. | .. | .. | .. | 20,83 | .. | .. | 20,76 | .. | .. | 16,68 |
http://buscadorcdi.gob.es/Cifra/es/buscador/resultados/aa94b29b-d36c-4c95-a4ab-f6d65c4b92ea